Listino TLD
| TLD | Paese/Tipologia | Sovrapprezzo | Note/Restrizioni |
|---|---|---|---|
| .ASIA | Geografico | € 5,00 + IVA | • I domini .ASIA possono essere registrati da: persone, aziende, organizzazioni o enti con sede in Asia, Australia o in un isola del Pacifico. ( l’administrative contact deve avere la residenza in un paese asiatico ) |
| .AT | Austria | € 10,00 + IVA | • .at è il dominio di primo livello nazionale assegnato all’Austria. • Non sono previste restrizioni specifiche. |
| .BE | Belgio | - | • .be è dominio di primo livello nazionale (TLD) assegnato allo stato del Belgio. • È amministrato da Katholieke Universiteit Leuven. • Non sono previste restrizioni specifiche. |
| .BIZ | Tipo Business | - | • Non sono previste restrizioni, tuttavia la registazione può essere impugnata qualora venisse verificata una mancanza di conformità tra l’entità commerciale ed il contratto del nome a dominio |
| .CA | Canada | € 5,00 + IVA | • .ca è il dominio di primo livello nazionale (TLD) assegnato al Canada. • periodo minimo di registrazione è di 2 anni. • il dominio deve contenere tra i 2 ed i 50 caratteri • È amministrato dalla Canadian Internet Registration Authority. La registrazione è concessa a:
|
| .CC | € 10,00 + IVA | • .cc è il dominio di primo livello nazionale assegnato alle Isole Cocos, un territorio dell’Australia. • Tale dominio è gestito dalla Verisign che lo promuove come "the next .com" (in inglese "il prossimo .com"). • Non sono previste restrizioni |
|
| .CH | Svizzera | € 7,00 + IVA | • .ch è il dominio di primo livello nazionale assegnato alla Svizzera. • È amministrato dalla SWITCH The Swiss Education & Research Network. • La sigla deriva dal nome latino Confoederatio Helvetica (confederazione svizzera). • Non sono previste restrizioni |
| .CO.UK | United Kingdom | - | • .co.uk è il dominio di secondo livello Nazionale inglese utilizzato per scopi generici, di solito commerciali • Non sono previste restrizioni |
| .COM | commerciale | - | • Non sono previste restrizioni |
| .COM.MX .NET.mx .ORG.mx | Messico | € 18,00 + IV | • Non sono previste restrizioni • Non si può registrare direttamente un dominio di secondo livello del tipo "dominio.mx" |
| .CZ | € 12,00 + IVA | • .cz è dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato alla Repubblica Ceca. • È amministrato dal CZ.NIC. • Quando esisteva ancora la Cecoslovacchia il dominio era ".cs". • Non sono previste restrizioni |
|
| .DE | Germania | - | • .de è il Dominio di primo livello nazionale assegnato alla Germania. • E’ l’estensione ideale per tutte le aziende che sono presenti nel mercato tedesco o che lo saranno prossimamente che desiderano presentarsi con un’immagine locale. • l’administrative contact (admin-c) deve avere la residenza in Germania. |
| .DK | Danimarca | € 8,00 + IVA | • .dk è dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato allo stato della Danimarca. È amministrato dalla DK Hostmaster. • Non sono previste restrizioni |
| .ES .COM.ES | Spagna | - | • .es è il Dominio di primo livello nazionale assegnato alla Spagna. • Non sono previste restrizioni |
| .EU | Geografico | - | • .eu è il dominio di primo livello nazionale, in inglese country code top-level domain, dell’Unione europea, le imprese e i cittadini degli stati membri. |
| .FM | Micronesia | € 70,00 + IVA | • .fm è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato agli Stati Federati di Micronesia. • Non sono previste restrizioni |
| .FR | Francia | € 24,00 + IVA | • fr è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato alla Francia. • è richiesta presenza locale dell’Admin-C quindi un privato o ditta residente in Francia |
| .IN .CO.IN .NET.IN ORG.IN FIRM.IN .GEN.IN .IND.IN |
India | € 24,00 + IVA | • .in è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato all’India. |
| .INFO | Informazioni | - | • Non sono previste restrizioni |
| .IT | Italia | - | • .it è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato all’Italia • Riservato ad aziende e privati nell’Unione Europea. |
| .JP | Giappone | € 140,00 + IVA | • .jp è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato al Giappone. La registrazione è permessa ad organizzazioni e privati con un indirizzo postale in Giappone. Possono essere registrati domini contenenti caratteri giapponesi (kanji, hiragana e katakana). |
| .LI | Liechtenstein | € 7,00 + IVA | • .li è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato al Liechtenstein. • È amministrato dalla SWITCH The Swiss Education & Research Network. • Non sono previste restrizioni |
| LTD.UK | - | • Registrazione biennale • Non sono previste restrizioni |
|
| .ME | Montenegro | € 10,00 + IVA | • .me è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato al Montenegro dopo la divisione dalla Serbia nel 2006.Registrazione biennale • Non sono previste restrizioni |
| .ME.UK | Montenegro | - | • Registrazione biennale • Non sono previste restrizioni |
| .MOBI | € 5,00 + IVA | - | • il server che risponde al dominio .mobi deve dare una risposta di tipo XHTML-MP encoded per la home page. (Ciò non significa che tutto il sito debba essere redatto in XHTML-MP) • la pagina che viene caricata non deve contenere frames. • Tutti i domini .MOBI saranno periodicamente controllati e qualora il Registro riscontrasse delle anomalie provvederà a contattare il titolare del nome a dominio affinché possa correggere la situazione, pena il ritiro del nome a dominio. |
| .NAME | - | • .name è un dominio di primo livello generico. • È stato introdotto nel 2001 anche se non è diventato operativo prima del gennaio 2002. • Attualmente è amministrato dal Global Name Registry. • Questo dominio è stato creato appositamente per le persone, fisiche o immaginarie, e doveva avere la struttura nome.cognome.name, ma attualmente la forma del dominio registrato è libera. |
|
| .NET | - | |
|
| .NET.UK | - | • Registrazione biennale • Non sono previste restrizioni |
|
| .NL .COM.NL | Olanda | - | • Chiunque può registrare un dominio .NL ossia non è richiesta la presenza locale. • Il Registry olandese però richiede TASSATIVAMENTE un indirizzo in questo paese a cui spedire eventuali comunicazioni, motivo per cui il risultato è che il richiedente la registrazione del dominio deve fornire un indirizzo in questo paese. E’ necessario spedire un documento firmato manualmente. |
| .NU | Isola di Niue | € 30,00 + IVA | • .nu è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato all’isola di Niue. |
| .ORG | - | ||
| .ORG.UK | - | • Registrazione biennale • Non sono previste restrizioni |
|
| .PL | Polonia | € 30,00 + IVA | • .pl è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato alla Polonia. |
| .PLC.UK | - | • Registrazione biennale • Non sono previste restrizioni |
|
| .RO | Romania | € 60,00 + IVA | • .ro è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato alla Romania. • la registrazione è biennale • sono ammesse solo registrazioni di nuovi nomi a dominio. |
| .RU | Russia | € 20,00 + IVA | • Trasferimento non acconsentito, solo nuove registrazioni • Non sono previste restrizioni |
| .SE | Svezia | € 30,00 + IVA | • Trasferimento non acconsentito, solo nuove registrazioni • Il Cambio intestatario prevede un costo di € 45,00 + IVA • Non sono previste restrizioni |
| .TEL | - | ||
| .TV | € 20,00 + IVA | • I Premium Names sono soggetti a preventivo • Non sono previste restrizioni |
|
| .US | Stati Uniti d’America. | - | • .us è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) assegnato agli Stati Uniti d’America. • è richiesta la presenza locale. |
| .WS | € 10,00 + IVA |
