WMG SHDSL
Velocità fino a 29,0 Mbps in entrambe le direzioni
Fino a 128 indirizzi IP
Tariffa Flat ! Nessun costo per il traffico
a partire da € 120 al mese
Fino a 128 indirizzi IP
Tariffa Flat ! Nessun costo per il traffico
a partire da € 120 al mese
Caratteristiche tecniche
- Velocità fino a 29,0 Mbps in ricezione e trasmissione (PCR);
- Banda Minima Garantita (BMG) configurato su ogni profilo;
- 4 (quattro) IP statici inclusi (3 sono riservati alle configurazioni di rete – 1 utilizzabile);
- Banda Flat;
- Router CISCO in noleggio obbligatorio con sostituzione "next business day" in caso di guasto;
- Diagnosi di verifica possibilità di attivazione in centrale entro 5 gg lavorativi;
- Tempi di attivazione massimi: 70 gg lavorativi;
- Possibilità di scelta tra VP di raccolta a bassa concentrazione o VP dedicati in uso esclusivo.
- Tempi di riparazione: 24 ore lavorative dalla diagnosi del NOC, salvo disponibilità del cliente. La diagnosi da parte del NOC e le operazioni di riparazione procederanno solo negli orari di ufficio;
- Servizio di Helpdesk telefonico ed email in orario lavorativo Lun-Ven 9:00 - 12:30 / 14:00 – 17:30 (escluso festivi);
| Descrizione | PCR (UP/DOWN) | BMG (UP/DOWN) | Costo Mensile |
|---|---|---|---|
| SHDSL 1 Mbps VP Condiviso | 864/864 Kbps | 400/400 Kbps | € 120,00 |
| SHDSL 1,6 Mbps VP Condiviso | 1,4/1,4 Mbps | 600/600 Kbps | € 150,00 |
| SHDSL 2 Mbps VP Condiviso | 1,6/1,6 Mbps | 800/800 Kbps | € 190,00 |
| SHDSL 2 Mbps VP Condiviso Long Distance (V35) | 1,6/1,6 Mbps | 800/800 Kbps | € 210,00 |
| SHDSL 4 Mbps VP Condiviso | 3,5/3,5 Mbps | 1,6/1,6 Mbps | € 260,00 |
| SHDSL 4 Mbps VP Condiviso (IMA)Long Distance | 3,2/3,2 Mbps | 1,6/1,6 Mbps | € 280,00 |
| SHDSL 6 Mbps VP Condiviso (IMA) Long Distance | 4,8/4,8 Mbps | 2,4/2,4 Mbps | € 420,00 |
| SHDSL 8 Mbps VP Condiviso (IMA) Long Distance | 6,5/6,5 Mbps | 3,2/3,2 Mbps | € 520,00 |
| SDH 12 Mega Long Distance | 12/12 Mbps | 6,0/6,0 Mbps | A Richiesta |
nella tabella il PCR indica la velocità, in Mbps, massima delle varie tipologie da intendersi nella dicitura “fino a”. Per BMG la banda minima statistica al backbone garantita. In entrambi i casi viene indicata prima la velocità in invio e di seguito quella in ricezione;
Router in comodato d’uso:
Widestore Srl erogherà il servizio fornendo al Cliente apparecchiature router Cisco in utilizzo esclusivo per tutta la durata del contratto
Il servizio include:
- la configurazione iniziale dell’apparecchiatura;
- la spedizione presso l’indirizzo del Cliente;
- la sostituzione "next business day" in caso di guasto;
- la gestione completa dell’apparecchiatura inclusiva delle riconfigurazioni (port forwarding, indirizzamento IP, ecc.) con max 6 configurazioni incluse/anno. Le configurazioni dovranno essere richieste in fase di ordine o successivamente a mezzo ticket.
| Marca e Modello | Setup (Una Tantum) | Canone Mensile |
|---|---|---|
| Router Cisco 878 Shdsl | € 100,00 | € 50,00 |
| Router Cisco 1803 Shdsl | € 100,00 | € 80,00 |
| Router Cisco 1721 | € 100,00 | € 70,00 |
| Router Cisco 1841 | € 100,00 | € 100,00 |
| Router Cisco 1841 Backup | € 100,00 | € 150,00 |
| Router Cisco 2811 IMA | € 200,00 | € 310,00 |
| Router Cisco 2610 IMA | € 200,00 | € 100,00 |
| Router Cisco 2811 SDH | € 300,00 | € 580,00 |
Indirizzi IP attivabili:
| IP | Setup (Una Tantum) | Canone Mensile |
|---|---|---|
| 8 Indirizzi IP (totali) | € 0,00 | € 20,00 |
| 16 Indirizzi IP (totali) | € 0,00 | € 30,00 |
| 32 Indirizzi IP (totali) | € 0,00 | € 60,00 |
| 64 Indirizzi IP (totali) | € 0,00 | € 110,00 |
| 128 Indirizzi IP (totali) | € 0,00 | € 190,00 |
